Turnos

Turno Semanas Data Sala Turma(s)
CGE1 M31 Sex., 12:00 — 13:30 F1 112 M31
CGE1 M31 Qui., 12:00 — 13:30 F1 112 M31
CGE1 M17 Qui., 08:30 — 10:00 F1 108 M17
CGE1 M17 Qua., 10:30 — 12:00 F1 108 M17
CGE1 M16 Sex., 12:00 — 13:30 F1 107 M16
CGE1 M16 Qui., 09:30 — 11:00 F1 107 M16
CGE1 M15 Qua., 08:30 — 10:00 F1 106 M15
CGE1 M15 Seg., 08:30 — 10:00 F1 106 M15
CGE1 M14 Qui., 12:00 — 13:30 F1 105 M14
CGE1 M14 Qua., 09:30 — 11:00 F1 105 M14
CGE1 M13 Qua., 10:30 — 12:00 F1 104 M13
CGE1 M13 Ter., 10:30 — 12:00 F1 104 M13
CGE1 M12 Qui., 12:00 — 13:30 F1 103 M12
CGE1 M12 Qua., 08:30 — 10:00 F1 103 M12
CGE1 M11 Sex., 08:30 — 10:00 F1 102 M11
CGE1 M11 Qui., 08:00 — 09:30 F1 102 M11
CGE1 M06 Sex., 12:00 — 13:30 F1 101 M06
CGE1 M06 Qua., 09:00 — 10:30 F1 101 M06
CGE1 M05 Sex., 12:00 — 13:30 F1 010 M05
CGE1 M05 Ter., 09:30 — 11:00 F1 010 M05
CGE1 M04 Sex., 10:30 — 12:00 F1 001 M04
CGE1 M04 Qui., 12:00 — 13:30 F1 001 M04
CGE1 M03 Qua., 09:30 — 11:00 F1 008 M03
CGE1 M03 Ter., 09:30 — 11:00 F1 008 M03
CGE1 M02 Sex., 12:00 — 13:30 F1 006 M02
CGE1 M02 Qua., 10:30 — 12:00 F1 006 M02
CGE1 M01 Sex., 12:00 — 13:30 F1 003 M01
CGE1 M01 Seg., 09:30 — 11:00 F1 003 M01
CGE1 I11 Sex., 11:00 — 12:30 F1 205, F1 109 I11
I31
I01
CGE1 I11 Qua., 11:00 — 12:30 F1 010 I11
I31
I01
CGE1 E13 Sex., 10:30 — 12:00 F2 103 V23
E13
V11
CGE1 E13 Qua., 08:30 — 10:00 F2 106 V23
E13
V11
CGE1 E12 Sex., 10:30 — 12:00 F1 103 V22
E12
V10
CGE1 E12 Qui., 10:30 — 12:00 F1 106 V22
E12
V10
CGE1 E11 Sex., 08:30 — 10:00 F2 103 V21
E11
V09
CGE1 E11 Qua., 12:00 — 13:30 F1 114 V21
E11
V09
CGE1 A06 Qui., 09:00 — 10:00 F1 101 I11
I31
I01
CGE1 A05 Qui., 11:00 — 12:00 F1 AF24 V23
V21
M15
E13
E11
V11
V09
M01
CGE1 A04 Ter., 11:00 — 12:00 F1 AF24 V22
M14
E12
M31
V10
M02
CGE1 A03 Seg., 08:00 — 09:00 F1 AF24 M13
M06
M03
CGE1 A02 Seg., 08:00 — 09:00 F1 AF1 M17
M12
M04
CGE1 A01 Qua., 10:00 — 11:00 F1 AF24 M16
M11
M05