1º TESTE
Este artigo é privado e está apenas disponivel para membros do grupo: Alunos de Economia II (E2) 2 Semestre - 2022/2023 ou Professores de Economia II (E2) 2 Semestre - 2022/2023
2º TESTE/AVAL. SEMESTRE
ECONOMIA II | |||||
Ano Letivo 2022- 2023 | |||||
AVALIAÇÃO AO LONGO DO SEMESTRE | |||||
Número | Nome | Turnos | Teste 1 | Teste 2 | Av. Turma |
57351 | Alexandre José Ribeiro Pires | M01; A01 | F | F | 0 |
60027 | Ana Isabel da Silva Araújo | M01; A01 | 14 | 15 | 12 |
60014 | António Lopes Vieira de Carvalho | M01; A01 | 16 | 14 | 17 |
60007 | Augusta Sofia Rodrigues Moreira | M01; A01 | 17 | 10 | 12 |
59533 | Beatriz Afonso Duarte | M01; A01 | 14 | 7 | 7 |
59567 | Catarina Gaspar Brazão de Almeida | M01; A01 | 8 | 16 | 12 |
59989 | Celysónia Magaly Lima Fernandes | M01; A01 | 9 | F | 6 |
57323 | David Miguel Malveiro da Silva | M01; A01 | 17 | 12 | 14 |
57829 | FÁTIMA HELENA DA SILVA BRAZÃO | M01; A01 | F | F | 0 |
60034 | Francisco Maria Moreira Lopes Silva Mendes | M01; A01 | 14 | 15 | 16 |
55919 | HENRIQUE AGOSTINHO CARDOSO | M01; A01 | F | 4 | 7 |
57358 | Henrique Ribeiro dos Santos | M01; A01 | F | F | 0 |
60030 | Inês Robim Batata Batista | M01; A01 | 16 | 12 | 10 |
59559 | João Francisco Arcanjo Carvalho | M01; A01 | 18 | 7 | 12 |
60132 | Laura Maria Murça Alves da Cunha Gonçalves | M01; A01 | 13 | 7 | 7 |
57857 | Lucas Peter de Souza | M01; A01 | F | F | 0 |
60028 | Madalena das Neves Guimarães de Sousa Gaspar | M01; A01 | 16 | 5 | 13 |
60002 | Maria Frutos Petronilho | M01; A01 | 12 | 8 | 9 |
59579 | Maria Luísa Meirinho Rito | M01; A01 | 17 | 13 | 14 |
58614 | Maria Luiza Priolli Esteves | M01; A01 | 16 | 6 | 12 |
60035 | Maria Verónica Honrado Ingham | M01; A01 | 7 | 4 | 9 |
59456 | Mariana Magalhães Pereira | M01; A01 | 14 | 13 | 13 |
59512 | Mariana Santos Branco | M01; A01 | 16 | 10 | 14 |
59564 | Marta Andreia Mariano Ferreira | M01; A01 | 12 | 12 | 15 |
45088 | MIGUEL AFONSO CAREPA DIAS | M01; A01 | F | F | 0 |
59380 | Miguel Ângelo Casal Monteiro | M01; A01 | F | F | 1 |
59991 | Nadia Manuel Dalevanhe | M01; A01 | F | F | 1 |
54462 | RAQUEL MAKIMUENA FRANCISCO VEMBA | M01; A01 | 13 | 6 | 10 |
59542 | Rodrigo Gonçalo Gregório Carvalho | M01; A01 | 16 | 14 | 19 |
59545 | Rodrigo Manuel de Matos Barros e Dinis Geirinhas | M01; A01 | 12 | 8 | 11 |
59374 | RODRIGO MIGUEL PEREIRA MACEDO | M01; A01 | 17 | 11 | 14 |
57827 | SARA MBILO TSENANE MOURATO DA SILVA | M01; A01 | F | F | 0 |
60039 | Sara Monteiro Neves | M01; A01 | 11 | 7 | 14 |
59517 | Simao Fareleira Souto Costa | M01; A01 | 11 | 11 | 1 |
59488 | Sofia Carocha Teixeira Aragão Soares | M01; A01 | 15 | 13 | 14 |
57703 | Vasco José Santos Severino Pinto Rocha | M01; A01 | 15 | 13 | 13 |
59403 | YANESSA DANIELA ANTUNES CRUZ | M01; A01 | 2 | 17 | 12 |
60023 | Afonso Miguel Silva Pinho | M02; A02 | 12 | 9 | 20 |
60008 | Ana Madalena da Silva Franco | M02; A02 | 12 | 11 | 20 |
59382 | André Henrique Lopes Campos | M02; A02 | 12 | 12 | 18 |
60003 | António Luís Perloiro Córte-Real Cruz | M02; A02 | F | F | 8 |
60032 | Antonio Maria Amat Botelho Ribeiro da Cunha | M02; A02 | 13 | 10 | 18 |
59520 | Carolina da Silva Albuquerque | M02; A02 | 16 | 12 | 15 |
59992 | Carolina Maria Rodrigues Moniz | M02; A02 | 11 | 9 | 17 |
59494 | Catarina Sofia Cruz Margalhau | M02; A02 | 14 | 14 | 20 |
55701 | CELMIRA LEITE DA SILVA | M02; A02 | 9 | 5 | 7 |
59464 | Daniel Sousa Nunes | M02; A02 | 14 | 14 | 20 |
55872 | DIOGO MARIA PINHO RODRIGUES TAVARES MADEIRA | M02; A02 | 9 | F | 0 |
59484 | Diogo Rodrigo da Silva Horta | M02; A02 | 9 | 8 | 12 |
53722 | FERNANDO ALVIM FERREIRA | M02; A02 | F | F | 0 |
57851 | FREDE HENRIQUES CEITA DOS RAMOS | M02; A02 | F | F | 5 |
58992 | Gabriel Moises Gutierrez Caceres | M02; A02 | 10 | 6 | 13 |
59516 | Gabriela Neto Martins | M02; A02 | 11 | 11 | 17 |
56016 | GONÇALO DE OLIVEIRA MARTINS MACHADO | M02; A02 | 9 | 11 | 18 |
60141 | Inês Gonçalves Timóteo | M02; A02 | 15 | 10 | 20 |
59487 | Joana Isabel de Carvalho Macário | M02; A02 | 9 | F | 13 |
60038 | João Caetano Costa | M02; A02 | F | F | 7 |
52505 | MÁRCIO LOPES FERRETE | M02; A02 | F | F | 0 |
59486 | Maria Cláudio Rocha Gracias | M02; A02 | 11 | 9 | 15 |
60137 | Maria de Sousa Prates Wanzeller Rebordão | M02; A02 | F | F | 15 |
59551 | Maria Robalo Venâncio dos Santos Silva | M02; A02 | 11 | 10 | 18 |
59998 | Miguel Ângelo Marques Pinto | M02; A02 | 13 | 13 | 20 |
57100 | Misia Katiana Chaves dos Santos | M02; A02 | 5 | 7 | 17 |
60016 | Niel Brainer Latifo Ganàncio | M02; A02 | 11 | 10 | 20 |
59972 | Pedro Fernandes Espadinha | M02; A02 | 15 | 9 | 15 |
59543 | Pedro Tomás Duarte Lagoas | M02; A02 | 11 | 9 | 7 |
58254 | Raquel dos Santos Bárbara | M02; A02 | 12 | 9 | 18 |
57904 | Rodrigo Rodrigues Lourenço Martins | M02; A02 | F | F | 3 |
59393 | SAMANTHA SALGADO BIZ | M02; A02 | F | F | 0 |
59912 | SARA MATOS E SOUSA | M02; A02 | 15 | 14 | 17 |
60013 | Sofia Ferreira Leal Caneco | M02; A02 | 12 | 13 | 20 |
58031 | Tomás Alexandre Marçal Madeira | M02; A02 | 7 | 9 | 18 |
59552 | Tomás Calado Mendes | M02; A02 | 8 | 9 | 10 |
57821 | YÁZDAN SULTANE OMAR | M02; A02 | 4 | F | 0 |
60131 | Adriana de Oliveira Correia Martins Pereira | M03; A01 | 18 | 13 | 18 |
59390 | Afonso João Couto do Nascimento Dias Coelho | M03; A01 | 16 | 15 | 18 |
59584 | Ana Sofia Medeiros Simões | M03; A01 | 8 | 11 | 18 |
59527 | Bernardo Ferreira Neder Carneiro da Cunha | M03; A01 | 13 | 10 | 8 |
58609 | Bruno Ortolani Prestes | M03; A01 | 15 | 12 | 3 |
58611 | caio alvim medina manucci | M03; A01 | 12 | 10 | 13 |
60026 | Catarina Hunko | M03; A01 | 14 | 13 | 13 |
59384 | Constança Alçada Duarte | M03; A01 | 17 | 15 | 18 |
59459 | David de Pinto Teixeira Rodrigues | M03; A01 | 16 | 15 | 17 |
59965 | DENIZLEY MACHIANA HANG DOS SANTOS | M03; A01 | F | F | 0 |
59915 | Diogo Carlos Monteiro Gargaté | M03; A01 | 13 | 13 | 12 |
59375 | Filipa Damião de Medeiros Coutinho | M03; A01 | 9 | 11 | 5 |
60134 | Henrique Sabino Soares Leocádio Ferreira | M03; A01 | 14 | 11 | 3 |
54091 | JOÃO DIOGO BENITO DIAS GASPAR PEREIRA | M03; A01 | F | F | 0 |
53638 | JOÃO MARIA PENAGUIÃO MARTINS | M03; A01 | F | F | 3 |
57837 | JOÃO VICTOR COLPO DE FIGUEIREDO | M03; A01 | F | F | 0 |
59502 | Juliana Luís Lameiras de Figueiredo Pogeira Dias | M03; A01 | 16 | 8 | 7 |
59475 | Laura Ramos Tavares Peixoto de Pinho | M03; A01 | 13 | 15 | 0 |
60136 | Leandro Sun | M03; A01 | 15 | 14 | 0 |
60036 | Madalena Henrique André | M03; A01 | 16 | 12 | 15 |
59485 | Margarida Calvinho Caiado Gagnon Esteves | M03; A01 | 17 | 16 | 5 |
59471 | Margarida Pires Santa Rosa Pereira | M03; A01 | 8 | 7 | 12 |
59528 | Mariana Machado de Sousa | M03; A01 | 17 | 14 | 18 |
59522 | Marta Quental Dias Martins | M03; A01 | 8 | F | 13 |
59468 | Marta Sousa Canha Martinho Firmo | M03; A01 | 14 | 11 | 18 |
59478 | Martim Coimbra Neves Moreira de Almeida | M03; A01 | 15 | 14 | 17 |
60135 | Martim Da Conceição Goncalves | M03; A01 | 16 | 13 | 13 |
59900 | Martim De Barahona Garcia De Brito | M03; A01 | F | F | 0 |
59523 | Nádia Sofia Pereira Vilaverde | M03; A01 | 13 | 14 | 13 |
59469 | Nuno Filipe Cardita Pina Campos | M03; A01 | 16 | 15 | 17 |
60031 | Pedro Ricardo Bento da Silva | M03; A01 | 14 | 15 | 20 |
59536 | Rodrigo Miguel Ferreira Reis de Abrantes Rodrigues | M03; A01 | 15 | 14 | 12 |
57865 | Rodrigo Serrat Sequeira | M03; A01 | F | F | 0 |
59535 | Rúben Filipe de Sousa Bentes Morgado Pinheiro | M03; A01 | 13 | 15 | 20 |
59470 | Rúben Pereira Paiva | M03; A01 | 15 | 15 | 13 |
59480 | Sara Raquel Araújo Faria | M03; A01 | 16 | 7 | 15 |
57810 | SHANAIA FIGIA SOLA | M03; A01 | 9 | 6 | 8 |
59548 | Simão Sobreiro da Silva | M03; A01 | 13 | 11 | 18 |
60130 | Simao Trigo Carneiro Camara Xardone | M03; A01 | 15 | 12 | 18 |
59482 | Sofia Camilo Monteiro | M03; A01 | 15 | 10 | 18 |
59499 | Tiago Vilar Ruivo Carapeto | M03; A01 | 19 | 17 | 20 |
59537 | Alice Graça Lopes | M04; A02 | 13 | 14 | 15 |
22722 | ANSELMO CORREIA LISBOA SANTOS | M04; A02 | 14 | 9 | 15 |
59496 | Beatriz Maria de Jesus Guerra Gonçalves | M04; A02 | 15 | 9 | 13 |
59583 | Bernardo Gomes Alves | M04; A02 | 15 | 15 | 16 |
59560 | Carlos Alberto Figueira de Abreu | M04; A02 | 10 | 14 | 13 |
59451 | Carlota Garcia Meleiro Soares Braga | M04; A02 | 14 | 14 | 19 |
59462 | Catarina Felizardo Gonçalves Moreira Pinto | M04; A02 | 12 | 16 | 19 |
59526 | Catarina Lourenço de Almeida | M04; A02 | 11 | 3 | 7 |
60266 | DIANA PATRÍCIA DA SILVA VARELA | M04; A02 | F | F | 0 |
56922 | Diogo Rodrigues Almeida | M04; A02 | 14 | F | 7 |
59553 | Francisca Mantovani Pessoa Fragoso | M04; A02 | 9 | 9 | 9 |
59511 | Francisco Pereira Rosa Dias Domingues | M04; A02 | F | F | 0 |
57729 | Gonçalo Jorge Patrício Cadete | M04; A02 | F | F | 0 |
60010 | Gonçalo Miguel da Silva Matos | M04; A02 | 15 | 13 | 14 |
59566 | Gonçalo Miguel da Silva Mendes | M04; A02 | 13 | 13 | 14 |
60140 | Joana Sofia Roque Galvão da Silva | M04; A02 | 15 | 8 | 12 |
59540 | João Francisco Carvalheira Gligó | M04; A02 | 17 | 12 | 17 |
60029 | João Guilherme Freitas Silva | M04; A02 | 12 | 7 | 14 |
59575 | Jorge Daniel Vieira Freitas | M04; A02 | 12 | 11 | 12 |
58993 | Jorge Kevin Gomes Armindo | M04; A02 | 7 | 5 | 6 |
60139 | José Artur Duarte Silva | M04; A02 | 8 | F | 5 |
59539 | José Francisco Ganho Ribeiro de Andrade | M04; A02 | 11 | 8 | 12 |
59519 | José Pedro Costa Ferreira | M04; A02 | 11 | 10 | 14 |
55696 | LEOCRESIA MARISE VIEIRA GOMES FERNANDES | M04; A02 | 9 | 9 | 10 |
59570 | Madalena Sebastiao da Silva | M04; A02 | 14 | 14 | 20 |
59518 | Manuel Tiago Medeiros Garcia da Silva Pereira | M04; A02 | 15 | 14 | 15 |
59477 | Manuela de Castro Saldanha Marado | M04; A02 | F | F | 0 |
59541 | Mariana Martins Duarte | M04; A02 | 12 | F | 6 |
60022 | Matilde Venâncio Ribeiro | M04; A02 | 11 | 9 | 10 |
57870 | PEDRO MARIA VELEZ DE OLIVEIRA MARTINS | M04; A02 | F | F | 7 |
60129 | Rafael Garcia Francisco Algéos Ayres | M04; A02 | 11 | 15 | 13 |
59531 | Rodrigo Gonçalves Silva | M04; A02 | 10 | 8 | 9 |
54459 | RUTH MAMBU FRANCISCO VEMBA | M04; A02 | 4 | 11 | 18 |
59500 | Sérgio Miguel Guerreiro Antunes | M04; A02 | 13 | 15 | 14 |
59514 | Sofia Teixeira Dias | M04; A02 | 13 | 11 | 20 |
57849 | TIFANIA JOLAN DA COSTA GUTERRES | M04; A02 | F | 3 | 8 |
49077 | TOMÁS HENRIQUE DA SILVA PEREIRA | M04; A02 | 16 | 9 | 13 |
59386 | Tomás Miguel Machado Rolho Serrão | M04; A02 | 12 | 7 | 10 |
60017 | André Roxas das Neves Morais da Silva | M05; A01 | 14 | 11 | 13 |
59506 | Beatriz Dias da Silva Rodrigues | M05; A01 | 13 | 12 | 16 |
60025 | Beatriz Francisco Ferreira | M05; A01 | 14 | 11 | 13 |
60138 | Bernardo Gonçalves Rosa Lopes | M05; A01 | 16 | 8 | 18 |
58610 | Camila De Lelis Ferreira | M05; A01 | 12 | 10 | 11 |
59504 | Carolina Ferreira Lourenço Roda Botelho | M05; A01 | 17 | F | 15 |
59525 | Catarina Alexandra Marques Nunes | M05; A01 | 13 | 11 | 16 |
59474 | Damião Carvalho Perdigão Gonçalves Ribeiro | M05; A01 | 16 | 11 | 14 |
59492 | Diogo Manuel Almeida Rascão | M05; A01 | 16 | 15 | 19 |
60015 | Duarte Campos Firmino | M05; A01 | 13 | F | 12 |
59463 | Eliel Jessé Martins Rodrigues Fernandes | M05; A01 | F | F | 0 |
59483 | Érica Cardoso Duarte Paiva | M05; A01 | 14 | 10 | 12 |
59473 | Francisco Martins Malheiro Estrela Pestana | M05; A01 | 18 | 10 | 14 |
59577 | Francisco Miguel Duarte Martins | M05; A01 | F | F | 0 |
59581 | Gonçalo Coimbra Saraiva | M05; A01 | 18 | 11 | 15 |
59498 | Gonçalo Lucas Pereira Bastos | M05; A01 | 13 | 12 | 13 |
60037 | INÊS ALEXANDRA LOPES SOEIRO | M05; A01 | 14 | 11 | 13 |
59968 | Ivan Zacarias Quive | M05; A01 | F | F | 0 |
59561 | Joana Sofia Martinho Machado | M05; A01 | 19 | 19 | 20 |
55736 | JOÃO FILIPE MARTINS DA ROCHA | M05; A01 | F | F | 0 |
60133 | João Manuel Abalada Pedrosa Torres Pereira | M05; A01 | F | F | 3 |
59578 | João Miguel Bernardo Martins | M05; A01 | 15 | 13 | 14 |
59465 | João Vitor Santos Regly | M05; A01 | 16 | 16 | 20 |
57366 | Larissa Rita Nagui Nogueira | M05; A01 | 15 | 12 | 14 |
59572 | Leonor Pereira de Vasconcelos do Couto Cardoso | M05; A01 | 15 | 14 | 15 |
59524 | Lucas de Sousa Neto | M05; A01 | 12 | 5 | 11 |
57423 | Luís Eduardo Lima Nobre Leite | M05; A01 | 13 | 5 | 10 |
60024 | Luís Miguel Vieira Geraldo | M05; A01 | 15 | 13 | 14 |
60006 | Manuel Maria Gaspar Abecasis Soares | M05; A01 | 15 | 14 | 15 |
59571 | Maria Francisca Ribeiro Camacho | M05; A01 | 15 | 13 | 14 |
59503 | Maria Inês Nunes Joaquim | M05; A01 | 11 | 12 | 13 |
59995 | Maria Leonor da Paz Baptista Martins dos Santos | M05; A01 | 14 | 10 | 12 |
59555 | Maria Nogueira de Sousa Brandão de Melo | M05; A01 | 14 | 11 | 15 |
59550 | Marta Ramos Magalhães | M05; A01 | 14 | 12 | 13 |
59497 | Martim Silvério Lourenço | M05; A01 | 16 | 13 | 15 |
60128 | Matilde Maria de Fernandes da Luz Gameiro Costa | M05; A01 | 17 | 17 | 17 |
59547 | Monteiro Alves Inês | M05; A01 | 6 | 6 | 6 |
59381 | Rodrigo Filipe Araújo Brinca | M05; A01 | 16 | 10 | 13 |
59996 | Sara Alexandra de Oliveira Marques | M05; A01 | 14 | 14 | 14 |
57835 | SUZANA BRITNEY CUNHETE | M05; A01 | F | F | 0 |
60001 | Tiago Miguel Gomes Carvalho | M05; A01 | 13 | 11 | 15 |
59558 | TIAGO PIMPÃO ROCHA | M05; A01 | 17 | 12 | 16 |
60018 | Tomás Santos Estrela Soares | M05; A01 | F | F | 7 |
59495 | Vasco Bogalho Marinho | M05; A01 | 11 | 7 | 10 |
59779 | Adriana Sofia dos Santos Gomes | M21; A01 | 19 | 15 | 20 |
59763 | Afonso David Filipe Maia | M21; A01 | 17 | 15 | 20 |
59790 | Afonso Trigo Vasques Ferreira Cruz | M21; A01 | 19 | 17 | 14 |
57662 | Ana Mafalda Alves Fernandes | M21; A01 | 15 | 12 | 20 |
59787 | Andreea Roica | M21; A01 | 16 | 18 | 20 |
59766 | António Carlos Nascimento José Lopes Faustino | M21; A01 | 17 | 13 | 20 |
59756 | Bernardo Moreira Santos | M21; A01 | 17 | 17 | 17 |
59596 | Carolina Carmona Formiga de Gouveia | M21; A01 | 18 | 16 | 20 |
59795 | Catarina Marques Veiga | M21; A01 | 15 | 14 | 20 |
59802 | Catarina Sousa Fernandes | M21; A01 | 17 | 16 | 20 |
59761 | Daniel Shestak | M21; A01 | 17 | 11 | 17 |
59792 | Francisco Faria dos Santos | M21; A01 | 16 | 15 | 20 |
59805 | Guilherme Mestre de Brito | M21; A01 | 13 | 8 | 20 |
58032 | Hugo Duanmu | M21; A01 | 16 | 6 | 20 |
58261 | Igor Sadovskyy | M21; A01 | 15 | F | 15 |
59781 | Inês Sofia de Sousa Miguel | M21; A01 | 14 | 13 | 20 |
57838 | Jailson de Jesus Pereira Vaz Cabral | M21; A01 | F | F | 14 |
55421 | JOANA ROCHA DOS SANTOS | M21; A01 | 14 | 16 | 18 |
59772 | João Marques Roque | M21; A01 | 20 | 17 | 18 |
59759 | Luna Miguel Ermida | M21; A01 | 13 | 5 | 20 |
59774 | Madalena Vieira Gomes | M21; A01 | 16 | 11 | 17 |
59789 | Manuel Rodrigues Claro Vinhas Roque | M21; A01 | 15 | 12 | 20 |
59806 | Margarida Gonçalves Alves Rodrigues | M21; A01 | 15 | 15 | 20 |
59777 | Maria Inês Matos Dowling | M21; A01 | 18 | 12 | 14 |
59757 | Maria Rita Fernandes Almeida | M21; A01 | 15 | F | 9 |
59765 | Mariana Lima Lenho Torres da Silva | M21; A01 | 13 | F | 0 |
59775 | Mariana Sofia Gaspar da Silva | M21; A01 | 18 | 15 | 18 |
59798 | Matilde do Maio da Cruz Fernandes | M21; A01 | 18 | 16 | 20 |
59788 | Pedro de Simas Leite Eufrásio | M21; A01 | 16 | F | 14 |
59800 | Pedro Pereira Tomas | M21; A01 | 17 | 12 | 20 |
59760 | Telmo Costa Santos | M21; A01 | 20 | 16 | 15 |
59776 | Tomás Lemos Matoso Rodrigues | M21; A01 | 15 | 11 | 20 |
48493 | VASCO MARIA RIBEIRO PEREIRA ARRISCADO COSTEIRA | M21; A01 | F | F | 2 |
59770 | Ada Leonor Lobo Passos | M22; A02 | 16 | 18 | 20 |
59803 | Afonso Soto Estrela | M22; A02 | 17 | F | 18 |
59753 | Alexandra Borges Varela Rodrigues | M22; A02 | 13 | 17 | 20 |
59762 | Alice Margarida da Silva França Moreira | M22; A02 | 9 | 9 | 15 |
59791 | Ana Filipe Gomes Valinho Alves Teles | M22; A02 | 13 | F | 20 |
52339 | AUGUSTE KAREL BOUTE FERREIRA | M22; A02 | F | F | 0 |
59914 | Beatriz da Silva Roberto | M22; A02 | 12 | 15 | 17 |
59755 | Beatriz Franco Escaleira Freitas | M22; A02 | 12 | 13 | 12 |
60074 | Bruna Filipa Vitória Santos | M22; A02 | 13 | F | 11 |
59747 | Carolina Lopes da Veiga | M22; A02 | 7 | 11 | 20 |
59771 | Catarina Isabel Pires Nunes Serra Patrício | M22; A02 | 14 | 9 | 20 |
59544 | David Vilela Carrapiço | M22; A02 | 19 | 10 | 20 |
59804 | Diogo Martinho Neto | M22; A02 | 14 | 12 | 20 |
59918 | Edileusa Virgínia da Luz Nobre Rocha | M22; A02 | F | F | 6 |
59786 | Fátima Nicole Mendonça Araújo | M22; A02 | 11 | 12 | 15 |
59768 | Francisco Lopes Ching | M22; A02 | 16 | 14 | 20 |
59677 | Inês Oliveira Cipriano | M22; A02 | 13 | 12 | 20 |
59807 | João Afonso Freixo da Silva Santos | M22; A02 | 17 | 19 | 20 |
59769 | João Duarte Ferreira Marques | M22; A02 | F | F | 2 |
59784 | João Manuel Simões Costa | M22; A02 | 17 | 19 | 20 |
59794 | João Miguel da Silva Angelino | M22; A02 | 15 | 11 | 20 |
57948 | Kherunissa Gulam Rassul | M22; A02 | 10 | F | 11 |
59782 | Lucas Dias de Torres Lima | M22; A02 | 14 | 17 | 20 |
57653 | Maria Margarida de Lima Brito | M22; A02 | 12 | 16 | 0 |
59780 | Maria Tavares Pimentel | M22; A02 | 12 | 10 | 20 |
57628 | Mariana Lucas Pereira | M22; A02 | F | F | 9 |
59785 | Miguel Patrício Caldeira Simões | M22; A02 | 18 | 16 | 20 |
59808 | Pedro Afonso Miranda Charneca | M22; A02 | F | F | 20 |
59778 | Renato Fernandes Luís Costa | M22; A02 | 18 | 11 | 20 |
59793 | Rita de Castro Nascimento Rodrigues | M22; A02 | 15 | 13 | 20 |
59758 | Rodrigo Morgado Gonçalves | M22; A02 | 19 | 12 | 20 |
59767 | Rui Lomba Feliciano | M22; A02 | 11 | F | 12 |
59773 | Samuel Prata Rosa | M22; A02 | 17 | 18 | 20 |
59797 | Tiago Miguel Abrantes Morgadinho | M22; A02 | 17 | 19 | 20 |
59754 | Vicente dos Santos Marques da Fonte | M22; A02 | 10 | F | 8 |
59801 | Vitória Adriana de Sá Lopes | M22; A02 | 16 | 14 | 20 |
Anexos
AVALIAÇÃO — ÉPOCA NORMAL
Este artigo é privado e está apenas disponivel para membros do grupo: Alunos de Economia II (E2) 2 Semestre - 2022/2023 ou Professores de Economia II (E2) 2 Semestre - 2022/2023
AVALIAÇÃO — ÉPOCA DE RECURSO
Este artigo é privado e está apenas disponivel para membros do grupo: Alunos de Economia II (E2) 2 Semestre - 2022/2023 ou Professores de Economia II (E2) 2 Semestre - 2022/2023