Classificações de Época Normal
Classificação das questões: | 15 | 65 | 25 | 65 | 30 | 200,0 | ||||
Número | Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Exame EN | Trabalho | Nota final | Nota EN |
61789 | ANA CATARINA LOPES DA SILVA | 12 | 60 | 1 | 9 | 20 | 10,2 | 14,0 | 12,10 | 12 |
61792 | ANDRÉ GRAÇA REGO | 15 | 55 | 10 | 26 | 9 | 11,5 | 17,0 | 14,25 | 14 |
61800 | BÉATRICE CHRISTINE RODRIGUES DA CRUZ | 15 | 55 | 25 | 50 | 20 | 16,5 | 16,0 | 16,25 | 16 |
61832 | CAETANA HENRIQUES BORGES RAMALHETE RODRIGUES | 5 | 40 | 25 | 41 | 19 | 13,0 | 13,0 | 13,00 | 13 |
61788 | CATARINA CARDOSO RODRIGUES DOS SANTOS | 5 | 64 | 0 | 10 | 16 | 9,5 | 14,0 | 11,75 | 12 |
61786 | CATARINA MESQUITA DA SILVA BORGES GONÇALVES | 5 | 65 | 1 | 55 | 23 | 14,9 | 14,0 | 14,45 | 15 |
61783 | CRISTINA LIN | 15 | 55 | 21 | 55 | 29 | 17,5 | 17,5 | 17,50 | 18 |
61776 | DANIEL ANTÓNIO RIBEIRO AFONSO | 0 | 64 | 5 | 37 | 18 | 12,4 | 17,0 | 14,70 | 15 |
61784 | DANIEL FILIPE CRISTÓVÃO DA CRUZ | nr | 60 | 0 | 48 | 24 | 13,2 | 18,0 | 15,60 | 16 |
61820 | DANIEL MACHADO FORMIGA | 15 | 65 | 25 | 55 | 23 | 18,3 | 17,0 | 17,65 | 18 |
61791 | DIANA PATRÍCIA MADEIRA ALVES DE VILHENA PONTES | 14 | 49 | 0 | 29 | 18 | 11,0 | 18,0 | 14,50 | 15 |
57632 | DINIS DE ALMEIDA SANTOS | F | F | F | F | |||||
61818 | DIOGO BOTELHO VIEIRA LOPES DE CARVALHO | 5 | 54 | 1 | 11 | 15 | 8,6 | 13,0 | 10,80 | 11 |
46667 | DIOGO MANUEL MATOS RIBEIRO | F | F | F | F | |||||
61830 | DIOGO MIGUEL COSTA RODRIGUES | 0 | 65 | 0 | 21 | 18 | 10,4 | 18,0 | 14,20 | 14 |
61816 | FRANCISCA MOREIRA BORGES | 0 | 50 | 0 | 18 | 21 | 8,9 | 12,0 | 10,45 | 11 |
61808 | FRANCISCO BELCHIOR VARELA | 15 | 65 | 0 | 56 | 25 | 16,1 | 19,0 | 17,55 | 18 |
61797 | FRANCISCO MIGUEL PINTADO PASSAREIRO | 0 | 45 | 0 | 0 | 15 | 6,0 | 17,0 | (*) | 9 |
61819 | HELENA PATRICIA CAETANO MIGUEIS | 0 | 45 | 18 | 36 | 20 | 11,9 | 18,0 | 14,95 | 15 |
61810 | INÊS DIAS MONTEIRO | 0 | 65 | 0 | 28 | 28 | 12,1 | 17,0 | 14,55 | 15 |
46881 | INÊS VICENTE MARGARIDO | F | F | F | F | |||||
61774 | JOANA ALVES MACHADO | 15 | 65 | 1 | 36 | 13 | 13,0 | 16,0 | 14,50 | 15 |
62160 | JOANA CABRAL ABRANTES SERRA | F | F | F | F | |||||
61828 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA GARCIA | nr | 65 | 20 | 16 | 23 | 12,4 | 15,0 | 13,70 | 14 |
61785 | JOÃO GONÇALO MARQUES SAÚDE | 15 | 65 | 23 | 65 | 24 | 19,2 | 19,0 | 19,10 | 19 |
61773 | JOÃO PEDRO CAROCINHO MORGADO BAIOA | 15 | 55 | 0 | 36 | 17 | 12,3 | 17,0 | 14,65 | 15 |
61793 | JOÃO PEDRO LOBATO FERREIRA DA SILVA | 15 | 40 | 0 | 36 | 19 | 11,0 | 16,0 | 13,50 | 14 |
61806 | JOÃO TIAGO MARCOS SANTANA | F | 19,0 | F | F | |||||
61790 | JOSÉ PEDRO PINTO CABRAL | 0 | 60 | 0 | 15 | 20 | 9,5 | 18,0 | 13,75 | 14 |
61823 | JÚLIA MARIA BRANCO VENTURA | 10 | 64 | 25 | 48 | 26 | 17,3 | 18,0 | 17,65 | 18 |
61798 | JULIANA FERNANDES FERREIRA SEQUEIRA DE OLIVEIRA | 8 | 39 | 18 | 50 | 17 | 13,2 | 17,0 | 15,10 | 15 |
61807 | LEONOR DIAS SIMÕES | 15 | 58 | 20 | 55 | 24 | 17,2 | 18,0 | 17,60 | 18 |
61824 | LUIS CORREIA E LANCA RAU SILVA | 14 | 50 | 18 | 15 | 2 | 9,9 | 13,0 | 11,45 | 12 |
59759 | LUNA MIGUEL ERMIDA | 0 | 40 | 0 | 0 | 10 | 5,0 | 16,5 | (*) | 9 |
61804 | MAFALDA CARDOSO DA SILVA AREIA DE CARVALHO | nr | 44 | 5 | 20 | 10 | 7,9 | 12,0 | 9,95 | 10 |
61815 | MANUEL DAVID BATALHA HONRADO | 0 | 65 | 0 | 25 | 8 | 9,8 | 16,0 | 12,90 | 13 |
61822 | MANUEL SOEIRO DE SOUSA ANDRADE | 15 | 64 | 0 | 46 | 29 | 15,4 | 17,0 | 16,20 | 16 |
61817 | MARGARIDA ALEGRIA FALCAO TRIGOZO DA CUNHA | 15 | 59 | 18 | 35 | 0 | 12,7 | 13,0 | 12,85 | 13 |
61805 | MARGARIDA BENTO FERREIRA | 12 | 50 | 0 | 30 | 22 | 11,4 | 19,0 | 15,20 | 15 |
61825 | MARGARIDA SOFIA AGOSTINHO DA SILVA | 15 | 65 | 25 | 55 | 25 | 18,5 | 17,0 | 17,75 | 18 |
61787 | MARIA ANA SERRA GAMA ROCHA | 0 | 63 | 0 | 3 | 21 | 8,7 | 17,0 | 12,85 | 13 |
61775 | MARIA DO CARMO ALARCÃO JÚDICE DE ABREU E MOTA | 15 | 40 | 0 | 52 | 23 | 13,0 | 19,0 | 16,00 | 16 |
61812 | MARIA INÊS OSÓRIO TAVARES | 7 | 55 | 23 | 51 | 19 | 15,5 | 13,0 | 14,25 | 14 |
61813 | MARIA MIGUEL OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO SILVESTRE MADEIRA | 15 | 65 | 1 | 26 | 22 | 12,9 | 18,0 | 15,45 | 16 |
59765 | MARIANA LIMA LENHO TORRES DA SILVA | F | F | F | F | |||||
61801 | MARIANA RAQUEL DOS SANTOS CARVALHO | 15 | 65 | 20 | 40 | 22 | 16,2 | 18,0 | 17,10 | 17 |
32477 | MARISA MATEUS RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | F | F | F |
61777 | MARTA REBELO DA SILVA ANDRADE E SOUSA | 8 | 55 | 18 | 50 | 15 | 14,6 | 13,0 | 13,80 | 14 |
61829 | MATILDE RODRIGUES CALEIRAS | 15 | 65 | 18 | 34 | 17 | 14,9 | 18,0 | 16,45 | 17 |
61821 | MATILDE SANTOS RODRIGUES DA BRANCA | 3 | 58 | 0 | 5 | 19 | 8,5 | 12,0 | 10,25 | 10 |
62169 | MAYARA SILENE GOMES DA GRAÇA | 5 | 45 | 20 | 41 | 19 | 13,0 | 18,0 | 15,50 | 16 |
61794 | NUNO MIGUEL MIRA PACHECO PALMA | 0 | 63 | 0 | 53 | 19 | 13,5 | 17,0 | 15,25 | 15 |
61831 | PATRICIA FIGUEIREDO FRANCO | nr | 49 | 0 | 16 | 10 | 7,5 | 15,0 | 11,25 | 11 |
57231 | PEDRO SOARES ANDRÉ | 2 | 60 | 1 | 33 | 27 | 12,3 | 15,0 | 13,65 | 14 |
61780 | RAQUEL MARTINS RUIVO | 15 | 55 | 25 | 53 | 24 | 17,2 | 17,0 | 17,10 | 17 |
61781 | RICARDO MIGUEL DE BRITO ARAÚJO | 14 | 40 | 0 | 49 | 0 | 10,3 | 17,0 | 13,65 | 14 |
61809 | RÚBEN FILIPE NÓBREGA MENDONÇA | 0 | 55 | 0 | 47 | 12 | 11,4 | 12,0 | 11,70 | 12 |
61811 | RÚBEN VELOSO PARDAL COELHO | 2 | 55 | 1 | 33 | 19 | 11,0 | 18,0 | 14,50 | 15 |
61799 | SOFIA GARCIA GOMES | 0 | 55 | 0 | 54 | 23 | 13,2 | 14,0 | 13,60 | 14 |
61827 | TERESA MARIA D´OREY DELGADO | 0 | 60 | 22 | 44 | 29 | 15,5 | 13,0 | 14,25 | 14 |
61796 | TIAGO ANTÃO MOREIRA GOMES | 15 | 65 | 7 | 38 | 25 | 15,0 | 16,0 | 15,50 | 16 |
61779 | TOMMASO MARCELLO VANTAGGIATO | 14 | 65 | 25 | 50 | 18 | 17,2 | 17,0 | 17,10 | 17 |
61802 | VÍTOR MARTIM VELEZ GOMES | 14 | 55 | 23 | 53 | 22 | 16,7 | 19,0 | 17,85 | 18 |
(*) sem nota mínima |