CLASSIFICAÇÃO.FINAL_AQDMarketing_jan2014

Classificação_Final_AQDM

Classificação Final -  Mestrado em Marketing (AQDM)  - janeiro de 2014:

Mestrado Número Nome Teste Individual Trabalho de Grupo CLASSIFICAÇÃO FINAL
Marketing 41212 AIRES MANUEL RIBEIRO MENEZES 16,00 14,95 16
Marketing 41335 ANA CARINA DE JESUS GARCIA 18,30 17,78 18
Marketing 39797 ANA CLÁUDIA RAMUSGA PEREIRA 12,25 15,63 14
Marketing 41321 ANA ISABEL CARVALHO ROCHA 16,45 15,44 16
Marketing 41363 ANA JORGE DA SILVA COUTINHO 17,60 15,63 17
Marketing 34124 ANA MARTA ANDRADE SIMÃO CAMPOS FERNANDES 19,40 15,38 17
Marketing 43055 ANA RITA DA SILVA LOPES 13,70 17,23 16
Marketing 42778 ANA RITA DE HENRIQUES LEBRE FRANCO LACERDA 13,00 15,80 14
Marketing 41347 ANA RITA FERNANDES CEBOLA 17,70 18,00 18
Marketing 41510 ANA RUTE RAGAGELES PINTOR 17,00 14,95 16
Marketing 43152 ANDRÉ CHAVES MARCELINO FERNANDES DA CUNHA 1,80 15,80 9
Marketing 41568 ANDRÉ FILIPE COUTO MACHADO 10,35 15,44 13
Marketing 42772 ANTÓNIO MIGUEL MADEIRA GUERRA 13,90 15,80 15
Marketing 34202 ANTONIO REIS COLACO 14,45 17,00 16
Marketing 41270 BEATRIZ ISABEL ROSA LUCAS 17,90 16,00 17
Marketing 41477 BOLÍVAR DORNELLES SOUZA 7,40 17,88 13
Marketing 41217 BRUNO RICARDO ANES SEQUEIRA 6,20 17,00 12
Marketing 43167 CARLA MANUELA MARTINS COSTA DE SOUSA 10,20 17,23 14
Marketing 41645 CAROLINA ALEXANDRA DIAS ALEXANDRE 12,85 17,78 15
Marketing 41213 CATARINA AMARO RITO 18,10 16,00 17
Marketing 33437 CATARINA DUARTE FERREIRA DA SILVA 14,20 17,13 16
Marketing 42773 CATARINA MARIA CUNHA PEREIRA CRISTÃO 16,75 15,13 16
Marketing 33443 CATIA VANESSA SANTOS AMORIM 17,25 15,70 17
Marketing 43782 CRISTIANO MANUEL DE OLIVEIRA VIEGAS 14,90 13,25 14
Marketing 33246 EDUARDO MANUEL LOPES SERRA 17,25 15,44 16
Marketing 37446 FÁBIO ALEXANDRE MARQUES DOS SANTOS 16,70 17,00 17
Marketing 41386 FILIPA DE OLIVEIRA RODRIGUES 8,85 16,00 12
Marketing 41521 FILIPA PEREIRA ALVES DE AMORIM 15,05 17,90 17
Marketing 41489 FRANCISCO DE CARVALHO DA CONCEIÇÃO ALVES 18,00 13,89 16
Marketing 41227 FRANCISCO GUIMARÃES DA SILVA MOREIRA 15,60 17,78 17
Marketing 34238 FRANCISCO TARECO SANTOS 18,20 17,83 18
Marketing 41504 GONÇALO MANUEL PIRES POMBO DE SÁ MACHADO 10,00 F F
Marketing 43088 GONÇALO VELEZ RIBEIRO 11,35 15,38 13
Marketing 41222 INÊS CABRAL MOREIRA RATO 19,00 17,90 19
Marketing 41536 INÊS CRISTINA REIS TADEU 13,20 16,00 15
Marketing 41214 INÊS GALHARDA ARAÚJO 14,40 18,00 16
Marketing 43314 INÊS SERRAS SIRGADO 11,25 12,75 12
Marketing 43364 JOANA BRANDO FAÍSCA GONÇALVES QUILHÓ 15,95 17,00 17
Marketing 41539 JOANA SEQUEIRA ALVES DA SILVA 16,80 15,67 16
Marketing 43074 JOANA SOFIA GOUVEIA LOPES 13,90 13,25 14
Marketing 42975 JOÃO PEDRO GOMES ROGADO QUINTINO 16,50 17,13 17
Marketing 41579 JOÃO PEDRO LEAL DE FARIA GONÇALVES PEREIRA 8,05 13,89 11
Marketing 41294 LEILA ALEXANDRA RAMOS GOMES 14,00 17,78 16
Marketing 34046 LILIANA LOPES OLIVEIRA 17,15 13,89 16
Marketing 43867 LUIS FILIPE COLVIER DE ASSUNÇÃO FERREIRA 18,70 F F
Marketing 43083 MAFALDA RODRIGUES BATALHA DA SILVA FACA 17,30 15,80 17
Marketing 41218 MANUEL MACHADO QUILENDE 10,80 17,88 14
Marketing 34701 MARGARIDA MARIA DÂMASO GOMES 16,85 17,56 17
Marketing 43441 MARIA ALMEIDA CARVALHO 13,05 13,25 13
Marketing 41245 MARIA DA CUNHA POLICARPO PINTO MASCARENHAS 18,00 17,56 18
Marketing 41302 MARIA INÊS ANTUNES DE PAIVA 19,10 17,83 19
Marketing 37499 MARIA MARGARIDA GONÇALVES FRAGATA DOS S. REVESSO 10,90 17,78 14
Marketing 41551 MARIA MONTEIRO AIRES DE SÁ 17,60 17,78 18
Marketing 41215 MARIA TORQUATO DE FREITAS REBELO DE ANDRADE 17,80 17,90 18
Marketing 39767 MARIANA CASTELO-BRANCO SEABRA DE ALBUQUERQUE 12,10 15,70 14
Marketing 34674 MARIANA NOGUEIRA DE SOUSA GOMES AVILA DE ABREU 6,85 15,70 11
Marketing 42933 MARISA DA COSTA NOBRE 10,25 15,13 13
Marketing 41601 MARLENE DELGADO VERÍSSIMO 18,90 17,56 18
Marketing 43013 MARTA MARIA CRUZ SEABRA 9,20 13,25 11
Marketing 39623 MIGUEL AMARAL BARATA D' ALMEIDA PERDIGOTO 10,70 17,90 14
Marketing 37567 MIGUEL ÂNGELO FERREIRA SILVEIRA 18,70 14,25 17
Marketing 37464 MIGUEL ANTUNES VIEIRA BRAGA 16,70 13,89 15
Marketing 41334 NABILA SIKANDER MAHOMED 18,65 17,83 18
Marketing 41494 NÁDIA FERREIRA LOPES 14,60 14,95 15
Marketing 37495 NUNO MIGUEL MOURA JORGE AMZALAK DOS SANTOS 17,85 13,89 16
Marketing 41362 PATRÍCIA QUARTIN VALDEZ DOS SANTOS CARVALHEIRA 18,05 15,67 17
Marketing 37534 PAULO GERSON DE MELO ALMEIDA DUARTE 17,00 14,25 16
Marketing 41643 PEDRO FRANKLIN KRAUSE BREYER 15,20 15,44 15
Marketing 41552 RAFAEL FREITAS MARQUES 10,50 15,44 13
Marketing 42807 RENATO FILIPE DUARTE 8,90 15,13 12
Marketing 41221 RICARDO FILIPE CORREIA VIEGAS 10,70 15,63 13
Marketing 41325 RICARDO REBELO ALVES     5
Marketing 33581 RUI FILIPE CARVALHO ROCHA 19,35 18,00 19
Marketing 41370 RUI MANUEL FERNANDES ANTUNES MARTINS 11,75 17,00 14
Marketing 41350 SANDY DE AMARAL FIGUEIREDO 19,00 18,00 19
Marketing 34237 SARA INÊS DIOGO RIBEIRO 18,75 17,78 18
Marketing 41264 SARA JOÃO MATIAS 17,60 17,78 18
Marketing 34367 SARA MARGARIDA MARTINS DE CARVALHO 19,20 15,38 17
Marketing 43021 SEBASTIÃO SANT'ANA E VASCONCELOS DE ALMEIDA 9,55 12,75 11
Marketing 41210 SÉRGIO HENRIQUE DE JESUS CARCAVELOS SIMÕES 15,85 16,00 16
Marketing 41361 SOFIA REBELO PINTO LEAL DA COSTA 13,60 15,67 15
Marketing 41292 STEVE BARATA SAAVEDRA 14,95 17,90 16
Marketing 41485 STOVER EDUARDO DUNDUMA EZEQUIAS 15,80 12,75 14
Marketing 41354 SUSANA CATARINA DE JESUS FERNANDES DOS SANTOS 19,35 17,56 19
Marketing 43162 SUSANA ISABEL VIEIRA DA COSTA 19,20 17,00 18
Marketing 41476 SUSANA MARÍLIA MARTINS PACHECO 18,95 17,56 18
Marketing 43144 TELMA MARQUES MOURA 15,85 17,13 17
Marketing 41290 TIAGO FILIPE FERREIRA LOURENÇO 16,60 17,78 17
Marketing 41513 TIAGO FILIPE JORGE DA COSTA 11,50 17,78 15
Marketing 44084 TIAGO FILIPE REBELO LADEIRA 10,35 F F
Marketing 33599 TIAGO MIGUEL FARIA TORRES 18,40 17,88 18
Marketing 41368 TOMÁS FILIPE VENÂNCIO SANTOS 16,35 17,83 17
Marketing 41229 VITOR DOMINGOS DE LIMA GONÇALVES 9,60 15,63 13
Marketing 43110 VÍTOR SALVADOR TOREGO DE ARAÚJO 14,35 15,80 15

  

Número de inscritos em AQDM: 98

Número de classificações finais de AQDM: 91

Média (M)=15.45

Desvio-padrão (D.P.)=2.46

 

O Docente de AQDM: Fernando Oliveira-Brochado                                                                  21/01/2014