0.3 0.3 0.4  
Número Nome Grupo Individual teste Final
46722 MARIANA ISABEL AGROCHÃO COELHO 17 16 14.75 16
46775 CAROLINA SOFIA MATOS MARQUES 17 17 14.45 16
46989 CATARINA ANDRADE MIRA ANTUNES DA SILVA 17 16 17 17
48507 JOSÉ HENRIQUE JACINTO MARQUES 16.5 14 10.7 14
48510 RICARDO JORGE AZEVEDO PIRES 16.5 16 16.5 17
48638 MAFALDA ALEXANDRA JOAQUIM MARTINS 17 17 11.4 15
48725 ANDREIA FILIPA FRANCISCO MACHADO 17.75 15 15.15 16
48766 IOLANDA MARGARIDA LOPES DA MOTA 17.75 17 16.65 17
48789 RAQUEL BARROS NUNES 17.75 17 16.1 17
48817 MARIA ADRIANA CARMO REBELO 17.75 18 17.05 18
48826 RAIMUNDO TRAÇA MARQUES SOARES RAMOS 16.5 15 13.95 15
48935 RITA RAPOSO VILIA 17 16 16.5 17
48970 ANA RITA ANDRADE OLIVEIRA 17 15 15.25 16
53459 FELIPE CAETANO MAGRIN ORTIZ 16.5 19 16.75 18

revisão de prova dia 21 às 15:00 - Miguel Lupi. Gabinete 318